Стоимость монтажа жесткой кровли в Перми
Стоимость монтажа жесткой кровли — подробный прайс-лист на услуги
3 услуги кровельщиков от 500 ₽ до 500 ₽
Услуги мастеров по монтажу кровли | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Монтаж жесткой кровли | 150–500 ₽ | кв.м |
Монтаж кровель из профнастила | 500 ₽ | кв.м |
Монтаж кровель из металлочерепицы | 500 ₽ | кв.м |
Другие услуги в категории «Монтаж кровли»
Услуги мастеров по монтажу кровли | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Монтаж мягкой кровли Шинглас | 250–300 ₽ | кв.м |
Монтаж мягкой кровли | 100–300 ₽ | кв.м |
Кровельщик по рулонным кровлям | 250–300 ₽ | кв.м |
Быстрый монтаж мягкой кровли | 250–300 ₽ | кв.м |
Обрешетка крыши под ондулин | 500 ₽ | кв.м |
Монтаж металлопрофиля на крышу | 500 ₽ | кв.м |
Монтаж стропил | 700 ₽ | кв.м |
Монтаж металлочерепицы на ломаную крышу | 250–300 ₽ | кв.м |
Монтаж кровли из ондулина | 500 ₽ | кв.м |
Обрешётка крыши | 500 ₽ | кв.м |
* Окончательная стоимость может меняться в зависимости от сложности работ. Обычно стоимость точно такая, как указано выше!
** Цена за ед.изм. указана в рублях, НДС не облагается
*** Последнее обновление: декабрь 2019 года